Seleziona le immagini per avere ulteriori informazioni
Peseta | Commemorative | Euro |
1975 - 2001 | 1990 - 1999 | 2002 - 2014 |
50 Centesimi | 1 Peseta | 5 Peseta |
Alluminio | Bronzo-Alluminio | Cupronichel |
1976 | 1975 | 1975 |
1976 | 1980 | 1980 |
25 Peseta | 50 Peseta | 100 Peseta |
Cupronichel | ||
1976 | 1976 | 1976 |
1980 | 1980 | 1976 |
50 Centesimi | 1 Peseta | 5 Peseta |
Alluminio | Bronzo-Alluminio | Cupronichel |
1980 | 1980 | 1980 |
1980 | 1982 | 1982 |
25 Peseta | 50 Peseta | 100 Peseta |
Cupronichel | ||
1980 | 1980 | 1980 |
1982 | 1982 | 1982 |
1 Peseta | 2 Peseta | 5 Peseta |
Alluminio | Cupronichel | |
1982 | 1982 | 1982 |
1989 | 1984 | 1989 |
10 Peseta | 25 Peseta | 50 Peseta |
Cupronichel | ||
1983 | 1982 | 1982 |
1985 | 1984 | 1984 |
100 Peseta | 200 Peseta | 500 Peseta | |
Bronzo-Alluminio | Cupronichel | Bronzo-Alluminio | |
1982 | 1986 | 1987 | 1993 |
1990 | 1988 | 1990 | 2001 |
1 Peseta | 5 Peseta | 10 Peseta | |
Alluminio | Bronzo-Alluminio | Cupronichel | |
1989 | 1989 | 1992 | 1998 |
2001 | 2001 | 1992 | 2000 |
25 Peseta | 50 Peseta | 100 Peseta | 200 Peseta | ||
Nichel-Bronzo | Cupronichel | Bronzo-Alluminio | Cupronichel | ||
2000 | 1998 | 1992 | 1998 | 2001 | 1998 |
2001 | 2001 | 1992 | 2000 | Hispania | 2000 |
Copyright © MonedaNumismatica.com