Haga clic en las imágenes para verlas ampliadas
1869 |
1895 |
Plata |
ø 30.5 mm |
13.54 g |
Preview |
Preview |
1905 | 1918 | 1919 | 1935 | 1950 | 1955 | 1964 | 1970 | 1983 |
1918 | 1919 | 1945 | 1951 | 1959 | 1969 | 1983 | ||
Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Bronce | Cupronichel | Cupronichel | Acero |
ø 30.0 mm | ø 27 mm | ø 27 mm | ø 27 mm | ø 26 mm | ø 33 mm | ø 25 mm | ø 25 mm | ø 22 mm |
12.5 g | 9.063 g | 8.333 g | 7.972 g | 6.66 g | 14 g | 6.5 g | 6.5 g | 4.1 g |
Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview |
Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview |
1992 |
2009 |
Bronce |
ø 22 mm |
4.39 g |
Preview |
Preview |
2009 |
- |
Acero |
ø 22 mm |
3.1 g |
Preview |
Preview |
Copyright © MonedaNumismatica.com