Haga clic en las imágenes para verlas ampliadas
1870 |
1905 |
Oro |
ø mm |
33.84 g |
Preview |
Preview |
1917 | 1980 | 1985 |
1959 | 1984 | 1990 |
Oro | Cuproníquel | Latón |
ø 40 mm | ø 40 mm | ø 40 mm |
28.88 g | 28.88 g | 28.88 g |
Preview | Preview | Preview |
Preview | Preview | Preview |
1993 |
1995 |
Bimetálica |
ø 31.9 mm |
16.92 g |
Preview |
Preview |
Xiuhtecuhtli Señor del Fuego | Octavio Paz | Octavio Paz | Ejército Mexicano | Belisario Domínguez | Heroica defensa de Veracruz |
Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica |
2000 | 2000 | 2010 | 2013 | 2013 | 2014 |
ø 32 mm | ø 32 mm | ø 32 mm | ø 32 mm | ø 32 mm | ø 32 mm |
15.94 g | 15.94 g | 15.94 g | 15.94 g | 15.94 g | 15.94 g |
Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview |
Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview |
Toma de Zacatecas | Fuerza Aérea de México | José María Morelos | Plan DN-III-E | Plan de la Marina | Constitución de México |
Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica |
2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 |
ø 32 mm | ø 32 mm | ø 32 mm | ø 32 mm | ø 32 mm | ø 32 mm |
15.94 g | 15.94 g | 15.94 g | 15.94 g | 15.94 g | 15.94 g |
Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview |
Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview |
Veracruz |
Bimetálica |
2019 |
- |
ø 30 mm |
12.67 g |
Preview |
Preview |
Copyright © MonedaNumismatica.com