Haga clic en las imágenes para verlas ampliadas
1898 |
1905 |
Plata |
ø 20.2 mm |
5.41 g |
Preview |
Preview |
1905 | 1919 | 1920 | 1920 | 1943 | 1955 | 1971 | 1974 | 1983 |
1914 | 1943 | 1935 | 1955 | 1971 | 1974 | 1983 | 1984 | |
Plata | Plata | Plata | Bronce | Bronce | Bronce | Bronce | Cuproníquel | Bronce |
ø 22 mm | ø 19 mm | ø 19 mm | ø 32.5 mm | ø 28.5 mm | ø 28.5 mm | ø 28.5 mm | ø 20 mm | ø 20 mm |
5 g | 3.625 g | 3.33 g | 15 g | 10 g | 10 g | 10 g | 3 g | 3 g |
Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview |
Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview |
1992 |
2009 |
Bronce |
ø 19.5 mm |
3.04 g |
Preview |
Preview |
2009 |
- |
Acero |
ø 15.3 mm |
2.26 g |
Preview |
Preview |
Copyright © MonedaNumismatica.com