Haga clic en las imágenes para verlas ampliadas
1870 |
1905 |
Oro |
ø mm |
16.92 g |
Preview |
Preview |
1905 | 1955 | 1957 | 1960 | 1974 | 1985 |
1959 | 1956 | 1985 | 1990 | ||
Oro | Plata | Plata | Plata | Cuproníquel | Acero |
ø 22.5 mm | ø 40 mm | ø 40 mm | ø 40 mm | ø 30.5 mm | ø 19 mm |
8.333 g | 28.88 g | 28.88 g | 28.88 g | 14 g | 3.84 g |
Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview |
Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview |
1992 |
1995 |
Bimetálica |
ø 28 mm |
11.13 g |
Preview |
Preview |
1997 |
- |
Bimetálica |
ø 27.95 mm |
10.33 g |
Preview |
Preview |
Milenio | Batalla de Puebla |
Bimetálica | Bimetálica |
2000 | 2012 |
2001 | |
ø 27.95 mm | ø 27.95 mm |
10.33 g | 10.33 g |
Preview | Preview |
Preview | Preview |
Copyright © MonedaNumismatica.com